| Ürün adı: | Vinç Kantarı | Kapasite: | 5 Ton |
|---|---|---|---|
| doğruluk: | 5kg / 10 lb | Doğruluk standardı: | OIML sınıf III'e göre |
| Ekran tipi: | LED / LCD | Malzeme: | alaşım |
| Dara aralığı: | % 100 FS | Sıfır aralığı: | % 4 FS |
| birim: | kg / lb | pil: | 6V / 10Ah |
| fonksiyon: | Otomatik kapanma, sıfır, basılı tutma | Garanti: | 12 ay |
| Vurgulamak: | ağır vinç ölçeği,kablosuz vinç ölçeği |
||
OCS-A Alaşım Kasa 5 Ton LED Ekran Vinç Tartı Kablosuz
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Metal Panel | Y | Y | ||
| ABS Enjeksiyon Paneli | Y | Y | ||
| 30 mm LCD | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
Max. Maks. Cap kapak (kilogram) |
bir (Mm) |
B (Mm) |
C (Mm) |
L (Mm) |
NW (kilogram) |
| 1,000 kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Doğruluk sınıfı | OIMLIII |
| Dara aralığı | % 100 FS |
| Sıfır aralığı | % 4 FS |
| Güvenli aşırı yük | % 120 FS |
| Üstün aşırı yük | % 400 FS |
| Aşırı yük alarmı | % 100 FS + 9e |
| pil | 6V10Ah |
| adaptör |
DC9V |
| Pil ömrü | > 100h |
| Terperature | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()