| Ürün Adı: | Asılı Vinç Kantarı | modeli: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Nominal Yük: | 1T, 2T, 3T, 5T | Kesinlik: | 1kg/2lb, 2kg/4lb, 5kg/10lb |
| Doğruluk Standardı: | OIML sınıf III'e göre | Ekran Tipi: | LED/LCD |
| Garanti: | 12Ay | Malzeme: | Alaşım |
| Dara Aralığı: | % 120 F.S. | Sıfır aralık: | %2 FS |
| Birim: | KG/LB | Pil: | 6V 4.5Ah |
| İşlev: | otomatik kapanma, sıfır, bekletme | Menşe Yeri: | Çin |
| Vurgulamak: | dijital vinç ölçek,ağır vinç ölçek |
||
Alaşım Kasa 1ton İla 5ton Kalibre Dijital Elektronik Vinç Kantarı
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd, endüstriyel kantar üreticisidir. Purple Horn şirketinin güvenilir tartım cihazları, 2009'dan beri 10 yılı aşkın süredir Çin'de tasarlanmaktan, icat edilmekten, mühendislikten ve üretilmekten gurur duymaktadır.
Şirket, endüstriyel kantarın tüm mühendislik, üretim, pazarlama, satış ve teknik desteğini sağlar ve mükemmel bir kalite yönetim sistemi kurmuş ve ISO9001, İhracat CE, OIML sertifikalarını geçmiştir.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Metal Panel | Evet | Evet | ||
| ABS Enjeksiyon Paneli | Evet | Evet | ||
| 30mm LCD | Evet | Evet | ||
| 30mm LED | Evet | |||
| 38mm LED | Evet |
![]()
|
Maks. Kapasite (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
Net Ağırlık (kg) |
| 1.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3.000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Doğruluk sınıfı | OIML III |
| Dara aralığı | 100%F.S. |
| Sıfır aralığı | 4%F.S. |
| Güvenli aşırı yük | 120%F.S. |
| Nihai aşırı yük | 400%F.S. |
| Aşırı yük alarmı | 100%F.S.+9e |
| Pil | 6V10Ah |
| Adaptör |
DC9V |
| Pil ömrü | >100s |
| Sıcaklık | -10℃~40℃ |