| Menşe yeri: | Huangzhou, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | ISO CE |
| Model numarası: | OCS M |
| Min sipariş miktarı: | 5 takım |
| Fiyat: | Negotiated price |
| Ambalaj bilgileri: | Köpük ile karbon kutusu |
| Teslim süresi: | 5 ~ 15days |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ay başına 2000 Takımları |
| Görüntüle: | Arkadan aydınlatmalı LED | Malzeme: | Alaşım kasa + Paslanmaz çelik kanca |
|---|---|---|---|
| Dara aralığı: | % 100 FS | güç: | 9V / 1.5Ah |
| Accuarcy: | OIML Ⅲ | paketleme: | karton kutu |
| Garanti: | 12 ay | ||
| Vurgulamak: | dijital asılı ağırlık makinesi,dijital tartı kanca ölçek |
||
Özellikleri:
Peabody:
| Şartname | |
| Doğru sınıf | OIML Ⅲ |
| Dara aralığı | % 100 FS |
|
Sıfır aralığı |
% 4 FS |
| Güvenli aşırı yük | % 120 FS |
| Üstün aşırı yük | % 400 FS |
| Aşırı yük uyarısı | % 100 FS + 9e |
| pil | 6V / 5Ah |
| adaptör | DC9V / 1.5A |
| Pil ömrü | > 80h |
| Sıcaklık aralığı | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()
| Max.Cap. (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | KB (kg) |
| 100kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 200kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 300kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 500kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
![]()
![]()
![]()